Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
10 | |
Altro | 1 |
Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 1 |
Le indicazioni erano chiare | 2 |
Le indicazioni erano complete | 1 |
Non ho avuto problemi tecnici | 1 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
6 | |
A volte le indicazioni non erano chiare | 3 |
A volte le indicazioni non erano complete | 2 |
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 1 |
Altro | 4 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
76 | |
Altro | 7 |
Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 27 |
Le indicazioni erano chiare | 95 |
Le indicazioni erano complete | 15 |
Non ho avuto problemi tecnici | 46 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
190 | |
A volte le indicazioni non erano chiare | 19 |
A volte le indicazioni non erano complete | 1 |
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 21 |
Altro | 15 |
Ho avuto problemi tecnici | 20 |